Climatic 1, Kraftfilms
Click Image for Gallery
Climatic 1
Selector | |
VLT intensity | Light |
Unit | Meter |
Lämmöntorjunta | Good |
Solar protection | Medium |
Technical data | |
Näkyvän Valon läpäisy | 76% |
Näkyvä valon heijastus | 9% |
Visible Light Absorptance | 15% |
Hylätty aurinkoenergia yhteensä | 41% |
Infrapunan torjunta | 77% |
UV-säteilyn torjunta | 99% |
Application | Interior |
Kalvotyyppi | Non Reflective |
Kalvonpaksuus | 45mkm |
Ole hyvä kirjaudu sisään tai rekisteröidy arvostellaksesi
Reviews Over Climatic 1, Kraftfilms
Total Reviews (0)