Climatic 9
Click Image for Gallery
Climatic 9
Selector | |
VLT intensity | Light |
Unit | Meter |
Lämmöntorjunta | Good |
Solar protection | Medium |
Technical data | |
Näkyvän Valon läpäisy | 58% |
Näkyvä valon heijastus | 9% |
Visible Light Absorptance | 3% |
Hylätty aurinkoenergia yhteensä | 51% |
Infrapunan torjunta | 77% |
UV-säteilyn torjunta | 99% |
Application | Exterior |
Kalvotyyppi | Non Reflective |
Kalvonpaksuus | 75mkm |
Ole hyvä kirjaudu sisään tai rekisteröidy arvostellaksesi
Reviews Over Climatic 9
Total Reviews (0)