Peilikalvo-Omega-30 Ex, Kraftfilms
Click Image for Gallery
Silver Omega 30 Ex
Selector | |
VLT intensity | Light |
Unit | Meter |
Lämmöntorjunta | Good |
Solar protection | Good |
Technical data | |
Näkyvän Valon läpäisy | 28% |
Näkyvä valon heijastus | 47% |
Visible Light Absorptance | 25% |
Hylätty aurinkoenergia yhteensä | 71% |
Infrapunan torjunta | 69% |
UV-säteilyn torjunta | 69% |
Application | Exterior |
Kalvotyyppi | Reflective |
Kalvonpaksuus | 50mkm |
Ole hyvä kirjaudu sisään tai rekisteröidy arvostellaksesi
Reviews Over Peilikalvo-Omega-30 Ex, Kraftfilms
Total Reviews (2)