Bronze.AT 20,
Click Image for Gallery
Bronze.AT 20
Selector | |
VLT intensity | Dark |
Unit | Meter |
Lämmöntorjunta | Exelent |
Solar protection | Exelent |
Technical data | |
Näkyvän Valon läpäisy | 19% |
Näkyvä valon heijastus | 46% |
Visible Light Absorptance | 35% |
Hylätty aurinkoenergia yhteensä | 83% |
Infrapunan torjunta | 95% |
UV-säteilyn torjunta | 99% |
Application | Interior |
Kalvotyyppi | Reflective |
Kalvonpaksuus | 45mkm |
Ole hyvä kirjaudu sisään tai rekisteröidy arvostellaksesi
Reviews Over Bronze.AT 20 Kraftfilms
Total Reviews (0)