Bronze.AT 35
Selector | |
VLT intensity | Light |
Unit | Meter |
Lämmöntorjunta | Exelent |
Solar protection | Good |
Technical data | |
Näkyvän Valon läpäisy | 34% |
Näkyvä valon heijastus | 33% |
Visible Light Absorptance | 33% |
Hylätty aurinkoenergia yhteensä | 72% |
Infrapunan torjunta | 80% |
UV-säteilyn torjunta | 99% |
Application | Interior |
Kalvotyyppi | Reflective |
Kalvonpaksuus | 45mkm |
Reviews Over Bronze.AT 35,, Kraftfilms Width 1,52m
Total Reviews (0)